![]()

2025年度 設計価格表
獣害対策用マット
| 規格 | 単位 | 1梱包入数 | 設計価格(税別) | 概算工事費(税別) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹿嫌’Sマット | 幅1m×長10m | ㎡ | 10㎡/袋 | 4,000円/㎡ | 6,263円/㎡ |
軟岩用植生マット
| 規格 | 単位 | 1梱包入数 | 設計価格(税別) | 概算工事費(税別) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SN緑化万能マット | 法面工 | 幅1m×長1m×厚5cm | 枚 | 1枚 | 5,200円/枚 | 9,887円/㎡ |
| 水路工 | 幅1m×長1m×厚5cm | 枚 | 1枚 | 5,200円/枚 | 7,564円/㎡ | |
| ウッドサイクルマット | T30 | 幅1m×長5m | ㎡ | 5㎡/袋 | 3,700円/㎡ | 6,737円/㎡ |
| T50 | 幅1m×長3m | ㎡ | 3㎡/袋 | 5,500円/㎡ | 9,385円/㎡ | |
| SN岩盤緑化マット | T30 | 幅1m×長5m | ㎡ | 5㎡/袋 | 3,400円/㎡ | 6,463円/㎡ |
| T50 | 幅1m×長3m | ㎡ | 3㎡/袋 | 4,800円/㎡ | 8,736円/㎡ | |
自然侵入促進型マット
| 規格 | 単位 | 1梱包入数 | 設計価格(税別) | 概算工事費(税別) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| グリーンキャッチャー | M型 | 幅1m×長10m | ㎡ | 10㎡/袋 | 1,800円/㎡ | 3,066円/㎡ |
| グリーンキャッチャー | K型 | 幅1m×長10m | ㎡ | 10㎡/袋 | 2,400円/㎡ | 3,989円/㎡ |
| グリーンキャッチャー | Ⅰ型 | 幅1m×長5m | ㎡ | 5㎡/袋 | 2,900円/㎡ | 6,070円/㎡ |
| グリーンキャッチャー | Ⅱ型 | 幅1m×長5m | ㎡ | 5㎡/袋 | 3,700円/㎡ | 7,831円/㎡ |
切土用植生マット
| 規格 | 単位 | 1梱包入数 | 設計価格(税別) | 概算工事費(税別) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| グリーンホールドマット | Ⅰ型 | 幅1m×長10m | ㎡ | 10㎡/袋 | 2,300円/㎡ | 3,693円/㎡ |
| Ⅱ型 | 幅1m×長5m | ㎡ | 5㎡/袋 | 3,600円/㎡ | 5,604円/㎡ | |
| SN間伐材マット | P型 | 幅1m×長10m | ㎡ | 40㎡/袋 | 1,800円/㎡ | 3,153円/㎡ |
| S型 | 幅1m×長10m | ㎡ | 40㎡/袋 | 2,100円/㎡ | 3,453円/㎡ | |
| グリーンメイク | 40型 | 幅1m×長10m | ㎡ | 20㎡/袋 | 1,700円/㎡ | 市場単価 |
| 100型 | 幅1m×長10m | ㎡ | 20㎡/袋 | 1,300円/㎡ | 2,369円/㎡ | |
| SW型 | 幅1m×長10m | ㎡ | 20㎡/袋 | 1,050円/㎡ | 2,044円/㎡ | |
| グリーンメイクエコ型 | 幅1m×長10m | ㎡ | 20㎡/袋 | 1,900円/㎡ | 3,359円/㎡ | |
盛土用植生シート
| 規格 | 単位 | 1梱包入数 | 設計価格(税別) | 概算工事費(税別) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| グリーンテックス | 幅1m×長25m | ㎡ | 100㎡/袋 | 600円/㎡ | 市場単価 | |
| HC-700 | 幅1m×長25m | ㎡ | 100㎡/袋 | 750円/㎡ | 1,281円/㎡ | |
| グリーンテックスエコ型 | 幅1m×長25m | ㎡ | 100㎡/袋 | 850円/㎡ | 市場単価 | |
| 新日本ワラ芝 | 幅1m×長20m | ㎡ | 40㎡/袋 | 330円/㎡ | 807円/㎡ | |
| ネット芝 | 幅1m×長25m | ㎡ | 100㎡/袋 | 330円/㎡ | 696円/㎡ | |
侵食防止マット
| 規格 | 単位 | 1梱包入数 | 設計価格(税別) | 概算工事費(税別) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SN侵食防止シート (種子無し) |
幅1m×長さ50m | ㎡ | 50㎡/袋 | 800円/㎡ | 1,391円/㎡ | |
| SN侵食防止シート | 幅1m×長さ50m | ㎡ | 50㎡/袋 | 1,400円/㎡ | 2,015円/㎡ | |
| SN侵食防止マット | P-40 | 幅1m×長さ10m | ㎡ | 10㎡/袋 | 2,100円/㎡ | 3,539円/㎡ |
| P-20 | 幅1m×長さ10m | ㎡ | 10㎡/袋 | 2,600円/㎡ | 4,334円/㎡ | |
| SNヤシマット亀甲金網付 (種子無し) |
1mm厚 | 幅1m×長15m | ㎡ | 30㎡/袋 | 1,200円/㎡ | 1,955円/㎡ |
| SNヤシマット亀甲金網付 | 1mm厚 | 幅1m×長15m | ㎡ | 30㎡/袋 | 1,400円/㎡ | 2,195円/㎡ |
| SNヤシマット亀甲金網付 (種子無し) |
3mm厚 | 幅1m×長10m | ㎡ | 20㎡/袋 | 1,650円/㎡ | 2,495円/㎡ |
| SNヤシマット亀甲金網付 | 3mm厚 | 幅1m×長10m | ㎡ | 20㎡/袋 | 1,850円/㎡ | 2,735円/㎡ |
筋芝
| 規格 | 単位 | 1梱包入数 | 設計価格(税別) | 概算工事費(税別) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋芝 | 15cm | 幅15cm×50m | ㎡ | 600m/箱 | 25円/㎡ | 市場単価 |
植生土のう
| 規格 | 単位 | 1梱包入数 | 設計価格(税別) | |
|---|---|---|---|---|
| グリーンチャック2号 | 幅40cm×長60cm | 枚 | 100枚/箱 | 280円/枚 |
| グリーンビッグ | 幅33cm×長50cm×厚10cm | 袋 | 1袋 | 700円/袋 |
| ソイルホルダーバック | 幅40cm×長60cm | 枚 | 100枚/箱 | 480円/枚 |
| ソイルホルダー | 幅33cm×長50cm×厚10cm | 袋 | 1袋 | 850円/袋 |
| 枕型グリーンチャック2号 | 幅22cm×長60cm | 枚 | 100枚/箱 | 250円/枚 |
吹付用資材
| 規格 | 単位 | 1梱包入数 | 設計価格(税別) | 概算工事費(税別) | |
|---|---|---|---|---|---|
| SNコットンファイバー | 20kg袋 | kg | 20kg/袋 | 190円/kg | - |
| グリーンメイクネット 40型 | 幅1m×長25m | ㎡ | 100㎡/袋 | 1,350円/㎡ | 市場単価 |
| SNネット | 幅2m×長50m | ㎡ | 100㎡/袋 | 300円/㎡ | 市場単価 |
| バロンタイプネット | 幅2m×長100m | ㎡ | 200㎡/袋 | 280円/㎡ | 市場単価 |
その他
| 規格 | 単位 | 1梱包入数 | 設計価格(税別) | |
|---|---|---|---|---|
| SNシード | 2kg袋 20kg箱 |
kg | 20kg/箱 | 1,500円/袋 13,000円/箱 |
| 落石防護ネット | 幅5m×長10m 幅10m×長10m |
㎡ | 50㎡ 100㎡ |
550円/㎡ |
※1 上記概算工事費は2025年度設計労務単価(愛知県)を引用しております。
※2 法面整形・清掃、残土処理等は別途計上となります。
※3 施工面積、土質、土壌硬度、勾配等により補正が必要な場合があります。


